| 製造設備 | バッチャープラント | 日光叶サ1,750g強制二軸ミキサ |
| 製造能力(時間当たり) | 1.75m3×60回/時=105m3 | |
| 生産能力 | 最大出荷 1000m3/日 | |
| セメントの貯蔵能力 | 普通セメント100t | |
| 早強セメント50t | ||
| 高炉セメント50t | ||
| 混和材の貯蔵能力 | AE減水材(標準形) | 10000g |
| (早強形) | 2000g | |
| (遅延形) | 2000g | |
| 高性能AE減水材 | 8000g | |
| 骨材の貯蔵能力 | 10mm | 250t |
| 20o | 250t | |
| 40o | 250t | |
| 粗砂 | 250t | |
| 細砂 | 250t | |
| 試験設備 | 試験練り二軸強制練りミキサ(60g)日工 | |
| アムスラー式耐圧試験機(渇|木精工 | ||
| コンクリート塩分測定器ソルターC−6 | ||
| その他物理化学試験設備一式 | ||
| 運搬設備 | 小型ミキサー車/4t | 10台 |
| 中型ミキサー車/5t | 15台 | |
| 大型ミキサー車/10t | 20台 | |
| 試験車両 | 2台 | |
| 4tダンプ | 4台 | |
| 重機 | 2台 | |
| 特殊コンクリート出荷実績 | 高強度コンクリート | |
| 転圧コンクリート舗装(RCCP) | ||
| 水中不分離性コンクリート | ||
| 低発熱コンクリート |
